|
北京BJ20報價 車型 指導價 現價 現金優惠 現車情況 2016款 1.5T MT舒適型 9.68萬 8.68萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2016款 1.5T MT精英型 10.88萬 9.88萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2016款 1.5T MT豪華型 11.88萬 10.88萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2016款 1.5T CVT精英型 11.88萬 10.88萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2016款 1,黑鑽瑪卡.5T CVT豪華型 12.98萬 11,外套.98萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2016款 1.5T CVT尊貴型 13.98萬 12.98萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 1.5T MT舒適型 9.68萬 8.68萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 1.5T MT精英型 10.88萬 9.88萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 1.5T MT豪華型 11.88萬 10.88萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 1,寵物寄宿.5T CVT精英型 11.88萬 10.88萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 1.5T CVT豪華型 12.98萬 11.98萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 1.5T CVT尊貴型 13.98萬 12.98萬
詢底價 ↓1萬 現車充足
點擊查看更多配寘信息以上表格是2018/08/17 11:01:29行情,車輛價格隨時變動,敬請關注噹地市場。 |
|